Name | S | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS | Effektivität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köster, Tanja | X | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 16 | 11.48 | ![]() |
Jenniges, Nina | X | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 0 | 11 | 5.69 | ![]() |
Flintrop, Melanie | X | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 6 | 2.79 | ![]() |
Neumann, Pola | X | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 2.10 | ![]() |
Poppitz, Julia | X | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0.19 | ![]() |
Köhn, Amrei | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 13 | 9.79 | ![]() |
|
Raposo, Anita | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 2.60 | ![]() |
|
Hayn, Beate | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -0.90 | ![]() |
|
Trinh, Tu Ngan | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -0.90 | ![]() |
|
Katafias, Stefanie | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2.71 | ![]() |
|
Belik, Rukiye | nicht eingesetzt! | |||||||||
Berg, Seraina | nicht eingesetzt! | |||||||||
Friemann, Petra | nicht eingesetzt! | |||||||||
Nettekoven, Birte | nicht eingesetzt! | |||||||||
Pochert, Julia | nicht eingesetzt! | |||||||||
Schady, Anne | nicht eingesetzt! | |||||||||
Schoob, Claudia | nicht eingesetzt! | |||||||||
DJK Köln-Nord | 22 | 4 | 18 | 22.2 | 18 | 5 | 55 | |||
13 | 3 | 14 | 21.4 | 10 | 5 | 38 | ||||
9 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 0 | 17 | ||||
Deutzer TV | 15 | 14 | 31 | 45.2 | 20 | 1 | 57 |
Abkürzungen
S | Startformation |
FO | Fouls |
FTM | Freiwurftreffer |
FTA | Freiwurfversuche |
FT% | Freiwurfquote |
FGM | Feldwurftreffer |
3PM | 3-Punkttreffer |
PTS | Punkte |
EFF | Effektivität |
8. Spieltag: DJK Köln-Nord 3. Damen (2006/07)
Formeln
Punkte | |
+ | gezogene Fouls |
− | vergebene Freiwürfe |
− | (verschuldete Freiwürfe x gegnerische Freiwurfquote) |
= | Effektivität |
---|---|
+ | 5 × Abweichung von der durschnittlichen Effekivität |
= | Individuelle Effektivitätsnote |