Name | S | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS | Effektivität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenniges, Nina | X | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 27 | 27.00 | ![]() |
Neumann, Pola | X | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 5 | 4.10 | ![]() |
Köhn, Amrei | X | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 6 | 3.80 | ![]() |
Trinh, Tu Ngan | X | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1.80 | ![]() |
Poppitz, Julia | X | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -0.80 | ![]() |
Raposo, Anita | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 7 | 7.20 | ![]() |
|
Flintrop, Melanie | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2.20 | ![]() |
|
Katafias, Stefanie | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1.20 | ![]() |
|
Belik, Rukiye | nicht eingesetzt! | |||||||||
Berg, Seraina | nicht eingesetzt! | |||||||||
Friemann, Petra | nicht eingesetzt! | |||||||||
Hayn, Beate | nicht eingesetzt! | |||||||||
Köster, Tanja | nicht eingesetzt! | |||||||||
Nettekoven, Birte | nicht eingesetzt! | |||||||||
Pochert, Julia | nicht eingesetzt! | |||||||||
Schady, Anne | nicht eingesetzt! | |||||||||
Schoob, Claudia | nicht eingesetzt! | |||||||||
DJK Köln-Nord | 16 | 9 | 17 | 52.9 | 13 | 5 | 50 | |||
9 | 5 | 13 | 38.5 | 12 | 4 | 41 | ||||
7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 9 | ||||
TV Hoffnungsthal | 15 | 3 | 15 | 20.0 | 13 | 1 | 32 |
Abkürzungen
S | Startformation |
FO | Fouls |
FTM | Freiwurftreffer |
FTA | Freiwurfversuche |
FT% | Freiwurfquote |
FGM | Feldwurftreffer |
3PM | 3-Punkttreffer |
PTS | Punkte |
EFF | Effektivität |
19. Spieltag: DJK Köln-Nord 3. Damen (2006/07)
Formeln
Punkte | |
+ | gezogene Fouls |
− | vergebene Freiwürfe |
− | (verschuldete Freiwürfe x gegnerische Freiwurfquote) |
= | Effektivität |
---|---|
+ | 5 × Abweichung von der durschnittlichen Effekivität |
= | Individuelle Effektivitätsnote |