Name | S | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS | Effektivität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenniges, Nina | X | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 15 | 16.50 | ![]() |
Friemann, Petra | X | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 6 | 3.88 | ![]() |
Neumann, Pola | X | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 3.00 | ![]() |
Köster, Tanja | X | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | -2.24 | ![]() |
Poppitz, Julia | X | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -3.12 | ![]() |
Raposo, Anita | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 6.00 | ![]() |
|
Nettekoven, Birte | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ![]() |
|
Hayn, Beate | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2.12 | ![]() |
|
Köhn, Amrei | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -3.18 | ![]() |
|
Belik, Rukiye | nicht eingesetzt! | |||||||||
Berg, Seraina | nicht eingesetzt! | |||||||||
Flintrop, Melanie | nicht eingesetzt! | |||||||||
Katafias, Stefanie | nicht eingesetzt! | |||||||||
Pochert, Julia | nicht eingesetzt! | |||||||||
Schady, Anne | nicht eingesetzt! | |||||||||
Schoob, Claudia | nicht eingesetzt! | |||||||||
Trinh, Tu Ngan | nicht eingesetzt! | |||||||||
DJK Köln-Nord | 13 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 5 | 35 | |||
8 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 3 | 28 | ||||
5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 7 | ||||
SSV Overath | 18 | 9 | 17 | 52.9 | 9 | 0 | 27 |
Abkürzungen
S | Startformation |
FO | Fouls |
FTM | Freiwurftreffer |
FTA | Freiwurfversuche |
FT% | Freiwurfquote |
FGM | Feldwurftreffer |
3PM | 3-Punkttreffer |
PTS | Punkte |
EFF | Effektivität |
16. Spieltag: DJK Köln-Nord 3. Damen (2006/07)
Formeln
Punkte | |
+ | gezogene Fouls |
− | vergebene Freiwürfe |
− | (verschuldete Freiwürfe x gegnerische Freiwurfquote) |
= | Effektivität |
---|---|
+ | 5 × Abweichung von der durschnittlichen Effekivität |
= | Individuelle Effektivitätsnote |