| Name | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieberwirth, Stefan | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 0 | 13 |
| Härtig, Chris | 5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 0 | 9 |
| Heinrich, Thomas | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| Unger, Rene | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Stockmann, Philipp | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 |
| Ellrich , Robert | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Pröhl, Michael | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 5 |
| Stallinger, Marko | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 4 |
| Nootny, Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Müller, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Limbacher Füchse | 21 | 8 | 18 | 44.4 | 20 | 2 | 54 |
| 17 | 7 | 12 | 58.3 | 12 | 2 | 37 | |
| 4 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 0 | 17 | |
| SG Adelsberg II | 24 | 12 | 21 | 57.1 | 22 | 4 | 68 |
Abkürzungen
| FO | Fouls |
| FTM | Freiwurftreffer |
| FTA | Freiwurfversuche |
| FT% | Freiwurfquote |
| FGM | Feldwurftreffer |
| 3PM | 3-Punkttreffer |
| PTS | Punkte |
14. Spieltag: Limbacher Füchse 1. Herren (2011/12)
Zurück
Seite drucken