| Gegner | G | S | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfalen Mustangs | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| DJK GW Rheda | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TV Borgholzhausen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| SV Brackwede | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TuRa Espelkamp | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| BTW Bünde | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| FC Stuckenbrock | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TuSpo Rahden | X | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| BSV Wulferdingsen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| Westfalen Mustangs | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| DJK GW Rheda | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TV Borgholzhausen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| SV Brackwede | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TuRa Espelkamp | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| BTW Bünde | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| FC Stukenbrock | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TuSpo Rahden | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| BSV Wulferdingsen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| Gesamt | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Schnitt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Abkürzungen
| G | Einsatz |
| S | Startformation |
| FO | Fouls |
| FTM | Freiwurftreffer |
| FTA | Freiwurfversuche |
| FT% | Freiwurfquote |
| FGM | Feldwurftreffer |
| 3PM | 3-Punkttreffer |
| PTS | Punkte |
Spielerstatistik: Mathias Weber (2011/12)
Zurück
Seite drucken