| Gegner | G | S | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSVE Bielefeld 3 | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TSVE Bielefeld 2 | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TV Borgholzhausen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TV Löhne Bhf. | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| PSV Warburg | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| BC Leopoldshöhe | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| VfL Schlangen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| RW Kirchlengern | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| SC GW Paderborn | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| BBG Herford 2 | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TV Büren | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TSVE Bielefeld 3 | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TSVE Bielefeld 2 | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TV Borgholzhausen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| TV Löhne Bhf. | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| PSV Warburg | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| BC Leopoldshöhe | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| VfL Schlangen | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| RW Kirchlengern | Nicht eingesetzt! | |||||||||
| SC GW Paderborn | X | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 |
![]() ![]() ![]()
|
|
| BBG Herford 2 | X | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| TV Büren | X | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Gesamt | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | |
| Schnitt | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | |
Abkürzungen
| G | Einsatz |
| S | Startformation |
| FO | Fouls |
| FTM | Freiwurftreffer |
| FTA | Freiwurfversuche |
| FT% | Freiwurfquote |
| FGM | Feldwurftreffer |
| 3PM | 3-Punkttreffer |
| PTS | Punkte |
Spielerstatistik: Per Ole Neumann (2009/10)


Zurück
Seite drucken