Abkürzungen
G Einsatz
S Startformation
FO Fouls
FTM Freiwurftreffer
FTA Freiwurfversuche
FT% Freiwurfquote
FGM Feldwurftreffer
3PM 3-Punkttreffer
PTS Punkte
Spielerstatistik: Björn Bennemann (2009/10)
Gegner G S FO FTM FTA FT% FGM 3PM PTS Diagramm
TSVE Bielefeld 3 X X 3 2 2 100.0 2 0 6
TSVE Bielefeld 2 X X 3 3 4 75.0 4 0 11
TV Borgholzhausen X X 4 0 0 - 3 0 6
TV Löhne Bhf. X X 2 0 2 0.0 1 0 2
PSV Warburg X X 3 5 8 62.5 2 0 9
BC Leopoldshöhe X X 5 0 0 - 4 0 8
VfL Schlangen X X 3 1 2 50.0 3 0 7
RW Kirchlengern X X 4 0 2 0.0 2 0 4
SC GW Paderborn X X 4 2 2 100.0 4 0 10
BBG Herford 2 X X 1 0 0 - 3 0 6
TV Büren X   3 0 2 0.0 5 0 10
TSVE Bielefeld 3 X X 2 0 0 - 5 0 10
TSVE Bielefeld 2 Nicht eingesetzt!
TV Borgholzhausen X X 2 0 1 0.0 3 0 6
TV Löhne Bhf. X X 1 0 0 - 2 0 4
PSV Warburg X X 4 0 0 - 4 0 8
BC Leopoldshöhe X X 4 1 2 50.0 6 0 13
VfL Schlangen X X 5 2 5 40.0 2 0 6
RW Kirchlengern Nicht eingesetzt!
SC GW Paderborn X X 1 1 3 33.3 4 0 9
BBG Herford 2 X X 4 1 4 25.0 4 0 9
TV Büren X X 2 0 0 - 6 0 12
Gesamt 20.0 19.0 60.0 18.0 39.0 46.2 69.0 0.0 156.0  
Schnitt 0.9 0.9 3.0 0.9 1.9 46.2 3.5 0.0 7.8  

zur Saisonstatistik