| Name | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singler, Matthias | 3 | 8 | 8 | 100.0 | 3 | 4 | 26 |
| Bennemann, Björn | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| Müller, Marco | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 10 |
| Kohlos, Andreas | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 7 |
| Günther, Sascha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Dierschke, Dennis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Neumann, Per Ole | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 5 |
| Leff, Oskar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Paderborn Baskets | 12 | 14 | 18 | 77.8 | 22 | 4 | 70 |
| 8 | 11 | 14 | 78.6 | 17 | 4 | 57 | |
| 4 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 0 | 13 | |
| TV Büren | 16 | 9 | 15 | 60.0 | 19 | 11 | 80 |
Abkürzungen
| FO | Fouls |
| FTM | Freiwurftreffer |
| FTA | Freiwurfversuche |
| FT% | Freiwurfquote |
| FGM | Feldwurftreffer |
| 3PM | 3-Punkttreffer |
| PTS | Punkte |
22. Spieltag: Paderborn Baskets 4. Herren (2009/10)
Zurück
Seite drucken