| Name | G | GS | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS | High | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkis, Murat | 11 | 9 | 25 | 6 | 24 | 25.0 | 60 | 0 | 126 | 19 | 11.5 |
| Demirbas, Fatih | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 2.4 | |
| Dreßler, Paul | 8 | 4 | 14 | 2 | 12 | 16.7 | 29 | 1 | 63 | 12 | 7.9 |
| Geißler, Maurice | 10 | 10 | 10 | 11 | 32 | 34.4 | 82 | 1 | 178 | 30 | 17.8 |
| Grienberger, Julian | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 0 | 22 | 6 | 2.0 |
| Hermstein, Calvin | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1.2 |
| Hogenkamp, Joel | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 8 | 5.5 | |
| Kircali, Selahaddin | 9 | 3 | 19 | 1 | 8 | 12.5 | 22 | 0 | 45 | 12 | 5.0 |
| Muzsi, András | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 0 | 24 | 10 | 3.4 |
| Neufeld, Dominik | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 32 | 0 | 64 | 18 | 9.1 |
| Pawlik, Malte | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | |
| Ritterbusch, Tillmann | 8 | 4 | 16 | 7 | 22 | 31.8 | 40 | 1 | 90 | 25 | 11.3 |
| Schlegel, Philipp | 11 | 10 | 33 | 14 | 34 | 41.2 | 94 | 4 | 214 | 27 | 19.5 |
| Weber, Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Wellmann, Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Wiesemann, Tilo | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 15 | 0 | 32 | 14 | 4.6 |
| Yigitbas, Osman | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 1 | 22 | 9 | 2.4 |
| Yücel, Luan-Ali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.3 | |
| SfS Baskets | 12 | 180 | 51 | 168 | 30.4 | 426 | 8 | 927 | 77.3 | ||
| 12 | 104 | 42 | 132 | 31.8 | 303 | 7 | 669 | 55.8 | |||
| 12 | 76 | 9 | 36 | 25.0 | 123 | 1 | 258 | 21.5 | |||
| Gegner | 12 | 148 | 64 | 196 | 32.7 | 282 | 4 | 640 | 53.3 |
Abkürzungen
| G | Einsätze |
| GS | Startformation |
| FO | Fouls |
| FTM | Freiwurftreffer |
| FTA | Freiwurfversuche |
| FT% | Freiwurfquote |
| FGM | Feldwurftreffer |
| 3PM | 3-Punkttreffer |
| PTS | Punkte |
| High | Highscoring |
| PPG | Punkteschnitt |
Statistik 2011/12
Zurück
Seite drucken