Mo 28. November 2011
Spielbericht: 7. Spieltag
Beim Nachbarschaftstreff verkaufte sich der Tabellendrittletzte aus Stukenbrock teuer. Die Sennestädter Korbjäger verloren nach erneut starkem Spielbeginn (13:2, 5. Min.) hingegen wiederholt den Rhythmus mit den ersten Auswechslungen. Über einen Spielabschnitt übergreifenden 9:0-Lauf der Gastgeber gewährten die Baskets aus Sennestadt den Stukenbrockern beinahe den Ausgleich (17:15, 14. Min.).Elf weitere quälende Spielminuten (42:35, 25. Min.) bedurfte der Gast, um endlich seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Bis Mitte des letzten Viertels legte der Fünftplatzierte einen 22:4-Zwischenspurt auf das Parkett und betrieb Schadensbegrenzung zum 71:52-Endstand. Debütieren tat Marc Wellmann mit einer guten Leistung. Zu gefallen wussten Julian Grienberger mit einer verbesserten Angriffs- und Sela Kircali mit einer überzeugenden Verteidungsperformance.
| Name | Position | FO | FTM | FTA | FT% | FGM | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzsi, András | PG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Schlegel, Philipp | SG | 3 | 4 | 12 | 33.3 | 10 | 0 | 24 |
| Geißler, Maurice | SF | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 0 | 18 |
| Neufeld, Dominik | SF | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0 | 6 |
| Ritterbusch, Tillmann | PF | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 11 |
| Kircali, Selahaddin | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grienberger, Julian | SG | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 6 |
| Yigitbas, Osman | SG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Wellmann, Marc | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hermstein, Calvin | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Pawlik, Malte | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SfS Baskets | 8 | 9 | 25 | 36.0 | 31 | 0 | 71 | |
| 7 | 7 | 22 | 31.8 | 27 | 0 | 61 | ||
| 1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 10 | ||
| FC Stuckenbrock | 20 | 2 | 4 | 50.0 | 25 | 0 | 52 | |
Zurück
Seite drucken